指定整備事業場(民間車検場)
当工場は、認証工場の中でも「民間車検場」ともよばれている「指定工場」の認可を受けております。
なので車検の点検整備だけではなく、保安基準の検査も工場内で一貫して行うことができるのです。
指定を受けるために必要な、運輸支局と同じような厳しい基準の検査用の設備と、国家資格を持った自動車検査員がおりますので、安心してお任せください。
車検
点検・整備・検査の違い
点検
継続的に安全を維持するため整備するかどうかを調べることです。
整備
点検の結果、不具合のあった箇所を元の状態に戻す、またはその状態に近づけることです。
検査
点検・整備した車の安全性が確保されているかどうか、保安基準に適合しているか確認することです。
車検・整備料金表
車検・整備料金表 | 軽自動車 | 乗用車 | 乗用車 | 乗用車 | |
~1500cc | ~2000cc | ~2500cc | |||
車両重量 | ~1.0tまで | ~1.5tまで | ~2.0tまで | ||
自動車重量税 | 車両重量別 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 |
自賠責保険 | 24ヶ月 | 17,540 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
継続検査申請料 | 事務手続き料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
印紙代 | 登録印紙代 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
A 諸費用合計 | 30,740 | 40,650 | 48,850 | 57,050 | |
● 24ヶ月定期点検料 | 各部 分解・点検・測定・検査 | 12,900 | 15,900 | 16,900 | 17,900 |
安全確保の為の基本整備料 | 簡単な清掃・調整・交換・給油・補充 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
エンジン・下回りスチーム洗浄料 | リフトアップして2年間のエンジン・ 下回りの汚れをきれいに洗い流します | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 |
● 総合 機器検査料 | 検査機器を使用しての総合検査 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
ブレーキオイル交換 | 車検毎交換をお勧めします | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
ショートパーツ・材料代 | 整備に必要なパーツクリーナやグリスなどの細かな部品・材料代 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
消費税 10% | 2,840 | 3,240 | 3,340 | 3,540 | |
B 基本整備料合計 | 31,240 | 35,640 | 36,740 | 38,940 | |
A+B車検料金合計 | 61,980 | 76,290 | 85,590 | 95,990 |
※自動車重量税は、車種・年式によってエコカー減税の対象になる自動車があるので、詳しくはお問い合わせください。
※点検の結果、保安基準に適合しない箇所がある場合は、別途部品代又は整備料が必要となります。
お気軽にお問い合わせください
TEL.
0248-42-3566